Ditambahkan | Selasa, Januari 08, 2019 |
Kategori | Alat Ukur |
Harga | Hubungi Kami @ LASER METER LEICA DISTO D2 Spesifikasi : Typical measuring accuracy 1/16” / ± 1.5 mm ISO 16331-1 certified Range up... |
Share | |
Hubungi Kami | |
BELI |
Review LASER METER LEICA DISTO D2
Hubungi Kami @
LASER METER LEICA DISTO D2
Spesifikasi :
Typical measuring accuracy | 1/16” / ± 1.5 mm |
ISO 16331-1 certified Range | up to 330 ft / up to 100 m |
Measuring units | 0.000 m, 0.00 ft, 0'00" 1/16, 0 in 1/16 |
Memory | Last 10 values |
Data Interface | Bluetooth® Smart V4.0 |
Measurements per set of batteries | up to 10,000 |
Multifunctional end-piece | Yes, Intelligent recognition |
Batteries | 2x AAA 1.5 V (Ships with alkaline) |
Display | 3 line display with illumination |
Protection class | IP 54, dust & splash protected |
Dimensions | 4.57 x 1.73 x 1.02 in / 116 x 44 x 26 mm |
Weight with batteries | 3.53 oz / 100 g |
Minimum / maximum measurements | Yes |
Area / volume calculation | Yes |
Pythagoras functions | 2 points, 3 points |
Stake-out function | Yes, single value |
Painter Function | Yes |
Subtraction / addition | Yes |
Timer function | Yes, variable |
Beep | Yes, switchable on/off |
Operating temperature range | 14°F to 122°F / -10°C to 50°C |
Storage temperature range | -13°F to 158°F / -25°C to 70°C |
EAN/UPC | 7640110696354 (US, CAN) / 7640110696347 (Global) |
Kami melayani penjualan dan pengiriman ke luar kota balikpapan di seluruh provinsi di kalimantan dan kota / kabupaten di seluruh wilayah Republik Indonesia. Khusus wilayah pengiriman di kalimantan diantaranya sbb :
Samarinda, Tenggarong, Bontang, Sangatta, Samboja, Sanga - sanga, Berau, Tarakan, Nunukan, Malinau, Banjarmasin, Penajam, Paser, Batu Kajang, Banjarbaru, Palangkaraya, Sampit, Kotawaringin, Kotabaru, Tanah Bumbu, Batulicin dan kota / kabupaten lainnya. Kami juga melayani pengiriman ke seluruh indonesia.
Informasi Produk Lebih Lanjut
Hubungi Kami
Contact Person
Dede Apit Suhendar
Ponsel : 0853 4826 9595
Website : www.indosurta.co.id